当前位置: 首页 > 考试招生 > 八年级第二学期期末考试成绩以发布

八年级第二学期期末考试成绩以发布

2013年07月03日 21:40:01 来源:定襄县宏道初中 访问量:990
2012-2013第二学期八年级期末考试成绩以发布,同学们可以在网校首页右下角的成绩查询栏目输入自己的姓名查询。
考号 班级 姓名 语文 数学 英语 政治 物理 历史 地理 生物 总分
088013 4 罗 靖 98 104 113 91 96 100 98 85 785
088010 6 梁雪洁 101 101 115 86 92 98 93 80 766
088020 6 王茜 99 101 117 87 89 96 92 83 764
088003 4 潘赟睿 96.5 97 117 91 89 100 98 75 764
088002 2 刘耀卿 103 106 119 89 74 100 93 71 755
088043 4 张辰鑫 88 106 115 91 86 96 90 73 745
088017 2 张晓晨 96.5 92 119 89 80 94 94 77 742
088057 2 蔚晓佳 92.5 105 110 77 97 97 88 74 741
088008 4 续 迎 96 83 116 94 77 98 100 69 733
088052 2 张哲 96 94 105 85 81 94 97 77 729
088058 4 张 锐 95 102 103 86 81 100 94 68 729
088037 2 续俸凯 91 104 105 83 78 95 95 72 723
088038 4 王卓容 97 95 112 95 72 96 80 74 721
088023 4 薄子龙 93 89 108 92 70 100 94 74 720
088022 2 续璞 94 90 95 89 79 98 92 80 717
088012 2 刘蓉 99 94 107 90 74 92 91 64 711
088072 2 魏树芳 93 97 103 93 67 95 85 73 706
088032 2 刘辰 90 97 104 81 74 97 90 72 705
088018 4 王杰伟 92 86 96 81 85 97 90 76 703
088048 4 朱鑫苗 86 88 115 86 72 88 93 73 701
088033 4 智兴勇 90 103 104 87 65 92 85 74 700
088028 4 郭宵杰 92.5 89 112 83 84 95 74 69 699
088042 2 梁吉刚 88 84 106 88 76 98 82 73 695
088015 6 陈卓 91 106 94 77 80 96 76 73 693
088073 4 张雨乐 99 85 103 88 68 96 92 62 693
088005 6 梁一峰 100 58 114 91 74 100 79 73 689
088047 2 续豪生 91 93 105 71 80 91 90 65 686
088050 6 张静 97 83 115 89 54 96 88 60 682
088040 6 李蔚霞 97 88 115 90 66 90 74 61 681
088062 2 温丽峰 88 79 103 91 56 98 94 70 679
088025 6 郝亚男 96 67 111 92 61 94 89 68 678
088030 6 郭俏 93 81 116 87 67 92 74 68 678
088035 6 彭学敏 90.5 73 116 89 70 92 80 66 677
088060 6 潘倩 94.5 101 114 76 61 90 67 69 673
088045 6 胡海珠 95 95 106 82 77 86 69 61 671
088001 1 王彩霞 88 89 106 80 64 86 88 67 668
088011 1 郝宇霞 94 72 96 81 70 83 89 74 659
088090 6 刘旭峰 86.5 103 91 83 73 97 85 40 659
088112 2 武赟 85 89 96 70 66 96 85 70 657
088082 2 李政 91 88 84 75 62 92 94 70 656
088007 2 阎成睿 92 82 90 72 69 98 80 69 652
088167 2 郭晓婷 86 80 102 77 46 99 88 73 651
088145 6 赵柏文 86 81 88 84 80 81 73 72 645
088088 4 王锡闰 89 77 86 89 59 92 81 67 640
088100 6 李富强 83 73 104 76 67 83 87 67 640
088147 2 王清 93 88 105 86 45 90 69 63 639
088113 4 李星星 86 73 107 83 61 91 76 60 637
088068 4 赵 莹 93 77 109 66 62 90 80 58 635
088067 2 康雪 90 81 89 82 55 89 88 60 634
088102 2 贾雨霏 86 89 89 74 71 88 87 50 634
088065 6 李艺 87 77 101 73 66 84 92 51 631
088177 2 梁贺彬 84 103 89 86 62 82 63 60 629
088182 2 王金鉴 87 85 95 86 61 84 75 52 625
088108 4 姜 锐 86.5 73 89 81 61 90 75 69 625
088087 2 武英娇 83 101 100 79 41 87 70 63 624
088078 4 刘悦斌 89.5 65 90 81 63 89 86 56 620
088055 6 李蕊 88 78 114 69 48 93 66 61 617
088153 4 邢佳宁 90 84 99 78 41 90 67 67 616
088117 2 张翔 87 80 78 70 64 94 78 63 614
088148 4 李 聪 89 72 92 83 49 90 66 72 613
088095 6 刘鑫 86 67 114 75 56 79 72 62 611
088077 2 高慧 89 78 86 76 54 87 88 52 610
088158 4 杜 晶 82 70 106 86 49 92 72 52 609
088046 1 朱嘉璐 97 72 96 79 41 83 74 65 607
088208 6 刘新宇 87.5 78 93 71 66 80 67 64 607
088118 4 续永杰 82 75 62 64 83 90 75 75 606
088053 4 张 楠 93 49 104 90 35 98 80 55 604
088070 6 李丽丽 89 58 105 78 42 84 84 63 603
088155 6 张岩 76.5 82 96 77 53 90 65 63 603
088120 6 张泽峰 79 69 94 73 56 88 81 62 602
088083 4 张秀平 86 76 84 78 47 81 82 67 601
088209 2 张莎莎 89 66 72 87 62 87 72 66 601
088006 1 续艳丽 93 50 98 77 64 87 66 63 598
088224 2 刘阳 84 89 53 73 62 79 87 70 597
088080 6 张荟凤 88 63 106 78 51 74 71 64 595
088135 6 朱越 80.5 69 90 81 54 88 72 60 595
088097 2 李杰 79 81 85 77 75 83 54 60 594
088026 1 胡靖 97 78 106 91 58 67 51 45 593
088103 4 党雨琴 91 70 85 78 74 78 57 60 593
088098 4 李寺星 79 65 69 76 70 88 77 66 590
088027 2 郭晓艳 86 47 99 77 68 75 75 60 587
088137 2 张紫瑶 88 82 83 87 53 84 48 62 587
088138 4 武 岩 71 83 69 81 58 92 88 45 587
088150 6 张宇 80 66 86 65 71 80 77 61 586
088110 6 梁虎 79 50 106 69 71 86 71 53 585
088115 6 李晋苗 86 57 98 79 59 82 67 57 585
088093 4 张晓霞 91 59 89 76 52 88 60 69 584
088085 6 李媛 88 59 105 77 43 88 72 51 583
088172 2 郭靖 76 94 83 74 38 89 58 71 583
088178 4 刘静雅 75 80 82 89 54 85 51 66 582
088031 1 刘耀东 73.5 54 92 85 56 75 81 63 580
088107 2 魏晨 83 87 60 72 51 80 74 71 578
088219 4 田淼 91 65 79 86 46 86 59 64 576
088021 1 杨玉鑫 83.5 36 71 83 59 85 88 69 575
088075 6 梁杰 78.5 69 101 76 43 85 74 48 575
088127 2 郭小敏 90 70 86 78 53 85 57 55 574
088143 4 赵娇雅 86 76 92 65 47 84 69 52 571
088157 2 樊晨华 78 79 93 78 44 77 72 49 570
088173 4 续仁杰 78 76 67 84 40 89 63 72 569
088063 4 李婷 88.5 47 81 78 50 88 89 46 568
088056 1 乔思源 89 63 98 77 45 84 47 64 567
088092 2 梁云飞 73.5 70 78 78 62 82 50 73 567
088220 6 宋杰 73 62 93 72 59 89 63 53 564
088009 5 邢晓晶 92 46 90 63 42 85 82 60 560
088187 2 梁夏泓 80 70 95 80 32 80 70 52 559
088203 2 郭芷若 88 81 58 88 40 80 54 69 558
088211 6 续晨峰 69 90 67 64 67 78 53 69 557
088210 4 刘静美 82 63 69 78 59 72 69 64 556
088201 4 张钰莹 90 53 93 79 41 92 51 56 555
088213 4 宋泽宇 81.5 65 73 78 48 90 60 56 552
088051 1 张艳慧 88 70 108 78 37 60 45 65 551
088165 6 李一媛 77.5 75 106 72 35 70 67 48 551
088016 1 徐睿 90 43 90 72 53 89 64 49 550
088198 4 李 鑫 82 63 85 70 53 87 49 60 549
088232 2 卜蓉 95 73 96 70 35 71 57 50 547
088004 5 陈世林 61 39 94 69 72 71 88 51 545
088133 4 岳赛楠 88 72 90 75 56 82 44 36 543
088140 6 王梓航 81.5 47 87 72 54 77 69 55 543
088197 2 张娇 88 81 91 60 28 79 68 46 541
088123 4 蔚荣豪 77 89 84 70 34 84 62 40 540
088230 2 刘晓煊 81 69 64 77 30 83 63 72 539
088245 6 郭金苑 76 56 94 77 27 78 62 69 539
088081 1 梁玉萍 89 62 60 80 36 81 69 61 538
088202 6 周婧 82 66 92 68 37 76 60 56 537
088162 2 郭晓楠 84 58 46 80 24 95 82 67 536
088188 4 任 静 89 76 92 67 28 83 50 50 535
088132 2 郭庆 71.5 70 78 78 49 74 64 49 534
088128 4 郝晓晨 86 57 56 73 56 77 66 62 533
088204 4 李亚楠 86.5 74 77 68 41 88 49 49 533
088206 2 郭平亮 77 78 85 59 45 79 61 47 531
088199 6 张赛亚 88 58 88 71 44 74 52 55 530
088216 4 朱慧敏 78 60 92 77 29 62 69 62 529
088034 5 续晋德 81 41 59 71 47 94 72 63 528
088195 6 郭家鸿 82 56 99 68 54 73 52 44 528
088223 6 张欣茹 79 72 96 57 42 67 55 60 528
088214 6 续李鑫 74 46 86 71 39 87 75 49 527
088168 4 李 旭 86 69 52 63 38 93 63 61 525
088069 5 蔚九凤 77 44 63 69 60 77 82 52 524
088105 6 李楠 84 42 95 70 41 69 59 64 524
088066 1 宋晓琳 79 63 72 73 43 58 75 60 523
088122 2 李泽宇 73 98 62 53 53 64 51 69 523
088160 6 蔚珍 77 71 114 70 29 64 51 47 523
088200 2 李泽峰 93 74 70 69 43 81 44 49 523
088142 2 温燕 89 66 61 65 40 94 61 46 522
088185 6 刘未 77.5 40 90 79 52 77 66 40 522
088175 6 党海峰 66 60 88 83 40 75 52 57 521
088229 6 康洁 75 79 94 77 36 60 51 47 519
088240 2 张茜囡 73 66 73 74 26 79 68 60 519
088183 4 孙康桀 75.5 67 62 69 52 73 64 55 518
088226 6 马娜娜 75 65 88 73 34 63 63 56 517
088243 6 王静 80 47 99 76 26 80 49 57 514
088215 2 彭琛 77 83 56 72 32 85 59 48 512
088029 5 宋旭峰 72.5 32 83 66 47 77 61 73 512
088218 2 张岚 82 56 69 69 42 72 59 61 510
088190 6 郭富磊 78 51 110 63 34 79 51 42 508
088217 6 梁旭 73.5 57 84 73 35 69 61 55 508
088192 2 李晓超 58 69 89 65 41 76 61 46 505
088234 2 梁小苗 76.5 87 72 72 28 69 60 38 503
088071 1 梁叶青 81 50 51 72 37 74 80 57 502
088089 5 陈浩(大) 69 41 83 49 53 81 72 54 502


编辑:史国荣
上一篇:没有了
下一篇:没有了
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。定襄县宏道初中 特此声明。